расчет веса
и количество мест

Укажите товар и количество в штуках! Калькулятор покажет вам вес и количество мест.

Вес и количество мест

    • ПФЭ115К | Кислотостойкая, щелочестойкая, огнестойкая страховочная привязь OLYMP-safety Феникс Экспресс 05К комбинированная 0
    • ПФЭ115К-Ж | Кислотостойкая, щелочестойкая, огнестойкая страховочная привязь OLYMP-safety Феникс Экспресс 05К желтая 0
    • ПФЭ115К-Ч | Кислотостойкая, щелочестойкая, огнестойкая страховочная привязь OLYMP-safety Феникс Экспресс 05К черная 0
    • ГАЛФ | Огнестойкие гибкие анкерные линии “OLYMP-safety” 0
    • ГАЛ | Гибкие анкерные линии с зажимом ползункового типа “OLYMP-safety” 0
    • ПФЭ013К | Кислотостойкая, щелочестойкая, огнестойкая страховочная привязь OLYMP-safety Феникс Экспресс 03К комбинированная 0
    • ПФЭ013К-Ж | Кислотостойкая, щелочестойкая, огнестойкая страховочная привязь OLYMP-safety Феникс Экспресс 03К желтая 0
    • ПФЭ013К-Ч | Кислотостойкая, щелочестойкая, огнестойкая страховочная привязь OLYMP-safety Феникс Экспресс 03К черная 0
    • ПФ115К | Кислотостойкая, щелочестойкая, огнестойкая страховочная привязь OLYMP-safety Феникс 05К комбинированная 1.65 0.018144
    • ПФ115К-Ж | Кислотостойкая, щелочестойкая, огнестойкая страховочная привязь OLYMP-safety Феникс 05К желтая 1.65 0.018144
    • ПФ115К-Ч | Кислотостойкая, щелочестойкая, огнестойкая страховочная привязь OLYMP-safety Феникс 05К черная 1.65 0.018144
    • ПФ013К | Кислотостойкая, щелочестойкая, огнестойкая страховочная привязь OLYMP-safety Феникс 03К комбинированная 1.05 0.018144
    • ПФ013К-Ж | Кислотостойкая, щелочестойкая, огнестойкая страховочная привязь OLYMP-safety Феникс 03К желтая 1.05 0.018144
    • ПФ013К-Ч | Кислотостойкая, щелочестойкая, огнестойкая страховочная привязь OLYMP-safety Феникс 03К черная 1.05 0.018144
    • ФЭ115 | Огнестойкая страховочная привязь OLYMP-safety Феникс Экспресс 05 1.5 0.036288 1 5
    • ФЭ115-Ж | Огнестойкая страховочная привязь OLYMP-safety Феникс Экспресс 05 желтая 1.5 0.036288 1 5
    • ФЭ115-Ч | Огнестойкая страховочная привязь OLYMP-safety Феникс Экспресс 05 черная 1.5 0.036288 1 5
    • ФЭ013 | Кислотостойкая, щелочестойкая, огнестойкая страховочная привязь OLYMP-safety Феникс Экспресс 03 0.9 0.018144 1 5
    • ФЭ013-Ж | Кислотостойкая, щелочестойкая, огнестойкая страховочная привязь OLYMP-safety Феникс Экспресс 03 желтая 0.9 0.018144 1 5
    • ФЭ013-Ч | Кислотостойкая, щелочестойкая, огнестойкая страховочная привязь OLYMP-safety Феникс Экспресс 03 черная 0.9 0.018144 1 5
    • ПФ115 | Огнеупорная, кислото- и щелочестойкая страховочная привязь OLYMP-safety Феникс 05 1.5 0.036288 1 5
    • ПФ115-Ж | Огнеупорная, кислото- и щелочестойкая страховочная привязь OLYMP-safety Феникс 05 желтая 1.5 0.036288 1 5
    • ПФ115-Ч | Огнеупорная, кислото- и щелочестойкая страховочная привязь OLYMP-safety Феникс 05 черная 1.5 0.036288 1 5
    • ПКC | Петля крепежная стальная ПКС 0.35 0 1
    • ПГЭ115 | Страховочная привязь OLYMP-safety Гарант Экспресс 05 0
    • ПГЭ013 | Страховочная привязь OLYMP-safety Гарант Экспресс 03 0
    • ПФ013 | Кислотостойкая, щелочестойкая, огнестойкая страховочная привязь OLYMP-safety Феникс 03 0.9 0.018144 1 5
    • ПФ013-Ж | Кислотостойкая, щелочестойкая, огнестойкая страховочная привязь OLYMP-safety Феникс 03 желтая 0.9 0.018144 1 5
    • ПФ013-Ч | Кислотостойкая, щелочестойкая, огнестойкая страховочная привязь OLYMP-safety Феникс 03 черная 0.9 0.018144 1 5
    • ПЭ013 | Страховочная привязь OLYMP-safety Стандарт Экспресс 03 1.8 0.036288 1 5
    • МБС012 | Страховочная привязь Винил-МБС 1.5 0.036288 1 5
    • С12ОР | Строп удерживающий огнестойкий регулируемый OLYMP-safety Феникс С12ОР 1 0 1 10
    • С11ОР | Строп удерживающий огнестойкий регулируемый OLYMP-safety Феникс С11ОР 0.6 0 1 10
    • СА22О-1 | Строп страховочный двуплечий с амортизатором, и монтажным карабином увеличенного размера огнестойкий OLYMP-safety Феникс СА22О-1 1.7 0 1 10
    • СА22ОР-1 | Строп страховочный двуплечий с амортизатором, и монтажным карабином увеличенного размера огнестойкий регулируемый OLYMP Феникс СА22ОР-1 1.7 0 1 10
    • СА22ОР | Строп страховочный двуплечий с амортизатором огнестойкий регулируемый OLYMP-safety Феникс СА22ОР 1.7 0 1 10
    • СА12ОР-1 | Строп страховочный с амортизатором и монтажным карабином увеличенного размера огнестойкий регулируемый OLYMP Феникс СА12ОР-1 1 0 1 10
    • СА11ОР | Строп страховочный с эластичным амортизатором регулируемый огнестойкий OLYMP Феникс СА11ОР 0.8 0 1 10
    • СА12ОР | Строп страховочный с амортизатором и регулируемый огнестойкий OLYMP-safety Феникс СА12ОР 1 0 1 10
    • уск-30 | Блокирующее устройство втягивающего типа 30 м 14.1 0.02847 1 2
    • уск-25 | СИЗ втягивающего типа 25 м 13.9 0.02847 1 2
    • уск-20 | Блокирующее инерционное устройство втягивающего типа 20 м 8.2 0.018538 1 4
    • уск-15 | Средство защиты втягивающего типа 15 м 7.7 0.018538 1 4
    • уск-011 | Двухплечевое страховочное устройство длиной 1,8 метра (твинблок) 3.7 0.0116 1 5
    • уск-10 | Средство защиты втягивающего типа 10 м 5.1 0.0116 1 5
    • уск-06 | Блокирующее устройство втягивающего типа 6 м 3.9 0.06732 1 5
    • уск-03 | СИЗ втягивающего типа 3,5 м 2.5 0.00533 1 10
    • уск-01 | Блокирующее устройство втягивающего типа 1,8 м 1.6 0.00533 1 10
    • К112 | Карабин полуавтоматический стальной овальный винтовой К112 0
    • СА12 | Строп веревочный одинарный OLYMP-safety СА12 1 0.018144 1 8
    • M009 | Набор колец из нержавеющей стали для крепления инструмента M009 0 1
    • М004 | Ремень с полукольцом для страховки инструмента 0 1
    • М003 | Набор ремней с полукольцом для страховки инструмента М003 0 1
    • М002 | Набор фиксаторов крепления для страховки инструмента на ленту страховочной привязи М002 0 1
    • М001 | Браслет-манжета для страховки инструмента весом до 1кг М001 0 1
    • М101 | Спиралевидный шнур для страховки инструмента весом до 1 кг М101 0.03 0.005808 1 50
    • М205 | Строп двуплечий для страховки двух инструментов весом до 5кг М205 0 1
    • М225 | Строп двуплечий для страховки двух тяжелых инструментов весом до 25 кг М225 0 1
    • М105 | Строп для страховки инструмента весом до 5 кг М105 0 1
    • М125 | Строп для страховки тяжелого инструмента весом до 25 кг М125 0 1
    • ПКТ | Петля крепежная текстильная ПКТ 0.35 0 1
    • СЭ22О | Строп страховочный двуплечий с эластичным амортизатором, огнестойкий, кислото- и щелочестойкий OLYMP-safety Феникс СЭ22О 1.6 0.018144 1 5
    • СЭ12О | Строп страховочный с эластичным амортизатором огнестойкий, кислото-и щелочестойкий OLYMP-safety Феникс СЭ12О 1.1 0.018144 1 8
    • СЭ11О | Строп страховочный с эластичным амортизатором, огнеупорный, кислото- и щелочестойкий OLYMP-safety Феникс СЭ11О 0.8 0.018144 1 10
    • СА22О | Строп страховочный двойной с амортизатором, огнестойкий OLYMP-safety Феникс СА22О 1.7 0.018144 1 5
    • СА12О | Строп страховочный с эластичным амортизатором огнестойкий OLYMP-safety Феникс СА12О 1 0.018144 1 8
    • СА11О | Строп страховочный с эластичным амортизатором, огнеупорный OLYMP-safety Феникс СА11О 0.8 0.018144 1 10
    • С22О | Строп удерживающий, двуплечий огнестойкий OLYMP-safety Феникс С22О 1.5 0.018144 1 5
    • С12О | Строп для удержания огнеупорный OLYMP-safety Феникс С12О 1 0.018144 1 10
    • С11О | Строп удерживающий огнеупорный OLYMP-safety Феникс С11О 0.6 0.018144 1 10
    • ПФ104 | Огнестойкая страховочная привязь OLYMP-safety Феникс 04 1.2 0.036288 1 5
    • ПФ002 | Огнеупорная страховочная привязь OLYMP-safety Феникс 02 0.8 0.018144 1 5
    • СЭ22 | Двойной страховочный строп с амортизатором OLYMP СЭ22 1.6 0.018144 1 5
    • СЭ12 | Строп страховочный эластичный OLYMP СЭ12 1 0.018144 1 10
    • СЭ11 | Строп страховочный эластичный OLYMP СЭ11 0.8 0.018144 1 10
    • СА22Р | Строп страховочный двойной OLYMP СА22Р 1.8 0.018144 1 5
    • СА12Р | Строп страховочный OLYMP СА12Р 1.1 0.018144 1 8
    • СА11Р | Строп страховочный OLYMP СА11Р 0.8 0.018144 1 10
    • СА22 | Строп страховочный с двумя карабинами OLYMP СА22 1.7 0.018144 1 5
    • СА11 | Строп страховочный OLYMP СА11 0.7 0.018144 1 10
    • С12Р | Строп удерживающий регулируемый OLYMP С12Р 1 0.018144 1 10
    • С11Р | Строп удерживающий регулируемый OLYMP С11Р 0.7 0.018144 1 10
    • С22 | Строп двуплечий удерживающий OLYMP С22 1.5 0.018144 1 5
    • С12 | Строп удерживающий с малым и большим карабинами OLYMP С12 1.5 0.018144 0 10
    • С11У | Строп для работы в подпоре с двумя малыми карабинами и зажимом ползункового типа 1.2 0.018144 1 10
    • С11 | Строп удерживающий OLYMP с двумя карабинами С11 0.6 0.018144 1 10
    • ПЭ115 | Страховочная привязь OLYMP Стандарт Экспресс 05 1.8 0.036288 1 5
    • ПС115 | Страховочно-удерживающая система OLYMP Стандарт 05 1.7 0.036288 1 5
    • ПС114 | Страховочная привязь OLYMP Стандарт 04 1.6 0.036288 1 5
    • ПС012 | Страховочная привязь OLYMP Стандарт 02 1.1 0.018144 1 5
    • ПД104 | Страховочная привязь OLYMP Дебют 04 1.4 0.036288 1 5
    • ПД103 | Страховочная система OLYMP Дебют 03 1.2 0.036288 1 5
    • ПД002 | Страховочная система OLYMP Дебют 02 0.9 0.018144 5
    • ПД001 | Страховочная система OLYMP Дебют 01 0.8 0.018144 1 5
    • ПГ115 | Страховочная система OLYMP-safety Гарант 05 1.9 0.036288 5
    • ПГ013 | Удерживающая привязь OLYMP-safety Гарант 03 1.45 0.018144 1 5
    • ПС013 | Удерживающая страховочная привязь OLYMP Стандарт 03 1.2 0.018144 1 5
    • ПА115 | Привязь страховочная профессиональная для промальпа АльПро 05 2.5 0.036288 1 3

Стоимость услуг и товаров указанных на сайте в том числе в разделе калькулятор являются примерными. Точная стоимость услуг определяется применительно к конкретному отправлению в момент оформления заказа.

  • Вес: 0.2 кг
  • Количество мест: 24
  • Объем: 24 м3
Изменить

Получите
персональное предложение